Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
2.552 butikslejemål

Statistik over udviklingen i butikslokaler til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige butikslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikslokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.

Dato Alle butikslokaler til leje Nye butikslokaler til leje Udlejede butikslokaler
27. oktober 2025 2540 9 0
26. oktober 2025 2531 0 1
25. oktober 2025 2532 11 17
24. oktober 2025 2538 21 28
23. oktober 2025 2545 24 0
22. oktober 2025 2521 13 1
21. oktober 2025 2509 61 0
20. oktober 2025 2448 8 59
19. oktober 2025 2499 7 0
18. oktober 2025 2492 19 27
17. oktober 2025 2500 44 0
16. oktober 2025 2456 141 0
15. oktober 2025 2315 10 8
14. oktober 2025 2313 6 12
13. oktober 2025 2319 18 0
12. oktober 2025 2301 7 23
11. oktober 2025 2317 49 0
10. oktober 2025 2268 13 31
9. oktober 2025 2286 22 0
8. oktober 2025 2264 10 7
7. oktober 2025 2261 6 32
6. oktober 2025 2287 78 0
5. oktober 2025 2209 7 109
4. oktober 2025 2311 12 22
3. oktober 2025 2321 69 20
2. oktober 2025 2272 92 0
1. oktober 2025 2180 48 0
30. september 2025 2132 7 195
29. september 2025 2320 79 0
28. september 2025 2241 0 79
27. september 2025 2320 9 0

Statistik over udbuddet af butikslokaler til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.

Butikslokaler
Antal ledige lokaler 2.552
Antal nye lokaler siden i går 9
Antal udlejede lokaler siden i går 0
Ledige m2 i alt 889.870
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 1.856
Højeste m2-pris 354.000
Laveste m2-pris 1