Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Detaljeret søgningSøg
2.394 butikslejemål

Statistik over udviklingen i butikslokaler til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige butikslokaler til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal butikslokaler til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.

Dato Alle butikslokaler til leje Nye butikslokaler til leje Udlejede butikslokaler
23. juni 2025 2986 13 39
22. juni 2025 3012 56 0
21. juni 2025 2956 22 86
20. juni 2025 3020 29 38
19. juni 2025 3029 25 0
18. juni 2025 3004 39 44
17. juni 2025 3009 96 0
16. juni 2025 2913 20 33
15. juni 2025 2926 21 81
14. juni 2025 2986 68 0
13. juni 2025 2918 30 100
12. juni 2025 2988 121 59
11. juni 2025 2926 48 0
10. juni 2025 2878 172 0
9. juni 2025 2706 4 55
8. juni 2025 2757 3 116
7. juni 2025 2870 19 24
6. juni 2025 2875 32 23
5. juni 2025 2866 68 0
4. juni 2025 2798 52 37
3. juni 2025 2783 37 88
2. juni 2025 2834 1 21
1. juni 2025 2854 10 0
31. maj 2025 2844 2 37
30. maj 2025 2879 45 0
29. maj 2025 2834 11 20
28. maj 2025 2843 431 9
27. maj 2025 2421 64 18
26. maj 2025 2375 151 0
25. maj 2025 2224 67 146
24. maj 2025 2303 73 0

Statistik over udbuddet af butikslokaler til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af butikslokaler til leje. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler over tid, samlet statistik over nye butikslokaler over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler over tid.

Butikslokaler
Antal ledige lokaler 2.389
Antal nye lokaler siden i går 13
Antal udlejede lokaler siden i går 39
Ledige m2 i alt 992.663
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 3.754
Højeste m2-pris 1.547.502
Laveste m2-pris 1